Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Funte  /

Kurs Funte

Kurs Funte za dan 12.09.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   135.0071 135.4133    135.8195

Kurs Funte - Banke

Kurs Funte za dan 12.09.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 128.6426 135.4133 142.1840 Addiko
AIK 131.3509 135.4133 139.4757 AIK
Intesa 124.5802 135.4133 146.2464 Intesa
Poštanska 131.3665 135.4294 139.4923 Poštanska
Erste 129.9968 135.4133 140.8298 Erste
Halkbank 130.4030 135.7644 141.1257 Halkbank
JUBMES 130.6738 135.4133 140.1528 JUBMES
OTP 130.6738 135.4133 140.1528 OTP

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player