Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 03.02.2012.
Kupovni Srednji Prodajni
   105.2022 105.5188    105.8354

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 03.02.2012.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
AIK 102.1997 104.8744 107.5490 AIK
Alfa 102.7753 105.7299 108.6844 Alfa
Čačanska 102.8808 105.5188 108.1568 Čačanska
Intesa 102.8808 105.5188 108.1568 Intesa
Poštanska 102.8808 104.7282 106.5756 Poštanska
Credy 102.0653 105.5475 109.0296 Credy
Erste 103.9360 105.7826 107.6292 Erste
EFG 102.8808 105.5188 108.1568 EFG
Findomestic 102.8914 105.2603 107.6292 Findomestic
Hypo 103.4084 105.5188 107.6292 Hypo
Jugobanka 104.2562 105.5224 106.7886 Jugobanka
KBC 103.5228 105.5542 107.5856 KBC
Komercijalna 102.9336 105.4716 108.0096 Komercijalna
KM Banka 104.4636 105.7853 107.1069 KM Banka
Marfin 103.9360 106.0517 108.1673 Marfin
Meridian 103.4084 105.5188 107.6292 Meridian
Metals 102.3532 105.5188 108.6844 Metals
NLB 103.0919 105.5188 107.9457 NLB
Opportunity 103.9360 105.5188 107.1016 Opportunity
OTP 102.8808 105.5188 108.1568 OTP
Pireus 102.5643 105.6244 108.6844 Pireus
Agrobanka 103.7324 105.5262 107.3200 Agrobanka
Privredna B 103.9360 105.5188 107.1016 Privredna B
Prokredit 103.7250 105.6771 107.6292 Prokredit
Raiffeisen 103.5222 105.2064 106.8905 Raiffeisen
Societe 103.3557 105.6804 108.0050 Societe
Srpska 103.4084 105.5188 107.6292 Srpska
Unicredit 102.7541 105.6053 108.4565 Unicredit
Univerzal 103.6195 105.5188 107.4181 Univerzal
Vojvođanska 102.8808 105.5188 108.1568 Vojvođanska
Volksbanka 102.3532 106.0622 109.7712 Volksbanka

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player
Novi magazin 04/02/2012

Bugarin: Opasno se zadužujemo

Bugarin: Opasno se zadužujemo
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin o pregovorima sa MMF, zaduživanju države, krizi: Ne dizati PDV,...
Blic 04/02/2012

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina
Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina Vlada Mirka Cvetkovića ušla je u istoriju kao...
Novi magazin 03/02/2012

Bura na tržištu mleka

Bura na tržištu mleka
Bura na tržištu mleka Potencijalni kupac Imleka i Subotičke mlekare pokriva tržište od 25 miliona ljudi, u...
Blic 03/02/2012

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature
BEOGRAD - NIS je danas počeo proizvodnju i isporuku benzinskim stanicama te kompanije dizela otpornog na veoma...
-->