Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 12.09.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   116.8216 117.1731    117.5246

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 12.09.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 116.0014 117.1731 118.3448 Addiko
AIK 114.2438 117.1731 120.1024 AIK
Intesa 114.2438 116.4408 118.6378 Intesa
Poštanska 116.6914 117.1600 117.6286 Poštanska
Erste 114.8296 117.1731 119.5166 Erste
Halkbank 114.2438 117.1731 120.1024 Halkbank
JUBMES 114.8296 117.1087 119.3877 JUBMES
Expo 116.0014 117.1731 118.3448 Expo
Mirabank 114.8296 117.1731 119.5166 Mirabank
Opportunity 114.2438 117.1731 120.1024 Opportunity
OTP 114.3609 117.1731 119.9853 OTP
Prokredit 114.2438 117.1731 120.1024 Prokredit
Srpska 114.2438 117.1731 120.1024 Srpska

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player