Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 03.02.2012.
Kupovni Srednji Prodajni
   80.0017 80.2424    80.4831

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 03.02.2012.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
AIK 77.7183 79.9834 82.2484 AIK
Alfa 78.1561 80.2424 82.3287 Alfa
Čačanska 78.2363 80.4480 82.6597 Čačanska
Intesa 78.2363 80.2424 82.2485 Intesa
Poštanska 76.2303 79.1640 82.0976 Poštanska
Credy 77.3007 80.5145 83.7282 Credy
Erste 78.6376 80.6437 82.6497 Erste
EFG 78.2363 80.2424 82.2485 EFG
Findomestic 78.2444 80.0458 81.8472 Findomestic
Hypo 78.7394 80.3463 81.9532 Hypo
Jugobanka 78.9511 80.0796 81.2081 Jugobanka
KBC 78.1668 80.1319 82.0970 KBC
Komercijalna 78.2765 80.2065 82.1366 Komercijalna
KM Banka 78.2363 80.2464 82.2564 KM Banka
Marfin 78.6376 80.7335 82.8294 Marfin
Meridian 78.2363 80.2424 82.2485 Meridian
Metals 76.2303 80.2424 84.2545 Metals
NLB 78.3968 80.2424 82.0880 NLB
Opportunity 79.0388 80.2424 81.4460 Opportunity
OTP 78.2363 80.2424 82.2485 OTP
Pireus 77.9956 80.5232 83.0509 Pireus
Agrobanka 78.8839 80.2480 81.6121 Agrobanka
Privredna B 78.0048 80.7285 83.4521 Privredna B
Prokredit 78.6376 80.2424 81.8472 Prokredit
Raiffeisen 77.9264 79.6862 81.4460 Raiffeisen
Societe 77.8351 80.3664 82.8976 Societe
Srpska 78.2363 80.0418 81.8472 Srpska
Unicredit 77.5047 80.3156 83.1265 Unicredit
Univerzal 77.9956 80.6581 83.3205 Univerzal
Vojvođanska 77.8351 80.2424 82.6497 Vojvođanska
Volksbanka 77.8351 80.6557 83.4762 Volksbanka

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player
Novi magazin 04/02/2012

Bugarin: Opasno se zadužujemo

Bugarin: Opasno se zadužujemo
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin o pregovorima sa MMF, zaduživanju države, krizi: Ne dizati PDV,...
Blic 04/02/2012

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina
Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina Vlada Mirka Cvetkovića ušla je u istoriju kao...
Novi magazin 03/02/2012

Bura na tržištu mleka

Bura na tržištu mleka
Bura na tržištu mleka Potencijalni kupac Imleka i Subotičke mlekare pokriva tržište od 25 miliona ljudi, u...
Blic 03/02/2012

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature
BEOGRAD - NIS je danas počeo proizvodnju i isporuku benzinskim stanicama te kompanije dizela otpornog na veoma...
-->