sportske vesti
Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 10.03.2010.
Kupovni Srednji Prodajni
   73.1073 73.3273    73.5473

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 10.03.2010.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
AIK 71.0208 72.8795 74.7382 AIK
Alfa 71.1422 72.9680 74.7938 Alfa
Čačanska 71.4941 73.5152 75.5363 Čačanska
Intesa 71.4941 73.3273 75.1605 Intesa
Poštanska 72.2274 73.2555 74.2835 Poštanska
Credy 71.5761 73.3360 75.0958 Credy
Erste 71.8608 73.6940 75.5271 Erste
EFG 71.4941 73.3273 75.1605 EFG
Findomestic 71.1422 72.9680 74.7938 Findomestic
Hypo 72.0604 73.3813 74.7021 Hypo
JUBMES 72.0074 73.9242 75.8410 JUBMES
Jugobanka 72.4499 73.3298 74.2098 Jugobanka
Komercijalna 71.5308 73.1101 74.6894 Komercijalna
KM Banka 71.8608 73.0721 74.2835 KM Banka
Marfin 71.8608 73.7761 75.6913 Marfin
Meridian 71.4941 73.3273 75.1605 Meridian
Metals 71.1275 73.1440 75.1605 Metals
NLB 71.6408 73.3273 75.0138 NLB
Opportunity 71.8608 73.3273 74.7938 Opportunity
OTP 71.8608 73.3273 74.7938 OTP
Pireus 71.1275 73.3273 75.5271 Pireus
Agrobanka 72.0859 73.3325 74.5790 Agrobanka
Privredna P 72.5940 73.5125 74.4309 Privredna P
Privredna B 71.2826 72.8549 74.4272 Privredna B
Prokredit 71.8608 73.3273 74.7938 Prokredit
Raiffeisen 72.2274 73.4702 74.7129 Raiffeisen
Societe 71.8608 73.8257 75.7905 Societe
Srpska 71.4941 72.9627 74.4313 Srpska
Unicredit 72.4032 73.6553 74.9074 Unicredit
Univerzal 72.2274 74.0716 75.9157 Univerzal
Vojvođanska 71.4941 73.3273 75.1605 Vojvođanska
Volksbanka 71.8608 73.7013 75.5417 Volksbanka

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player