Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 12.09.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   99.6176 99.9174    100.2172

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 12.09.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 94.9215 99.9174 104.9133 Addiko
AIK 96.9199 99.9174 102.9149 AIK
Intesa 94.9215 99.9174 104.9133 Intesa
Poštanska 97.1327 100.1368 103.1409 Poštanska
Erste 95.9207 99.9174 103.9141 Erste
Halkbank 96.2205 99.9174 103.6143 Halkbank
JUBMES 97.7192 100.2172 102.7151 JUBMES
Expo 97.9191 100.5289 103.1387 Expo
OTP 96.4203 99.9174 103.4145 OTP
Prokredit 95.9207 99.9174 103.9141 Prokredit
Srpska 96.4203 99.9174 103.4145 Srpska

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player