|
|
|||||
| Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
| 978 | Evro | EUR | 1 | 105.5188 | |
| 36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 85.8016 | |
| 124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 80.2913 | |
| 208 | Danska kruna | DKK | 1 | 14.1924 | |
| 392 | Jen | JPY | 100 | 105.2452 | |
| 578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 13.7613 | |
| 752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 11.9201 | |
| 756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 87.4658 | |
| 826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 126.9323 | |
| 840 | Američki dolar | USD | 1 | 80.2424 | |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.02.2012. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 105,52 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta