|
|
|||||
| Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
| 978 | Evro | EUR | 1 | 99.7398 | |
| 36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 67.1016 | |
| 124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 71.3497 | |
| 208 | Danska kruna | DKK | 1 | 13.4010 | |
| 392 | Jen | JPY | 100 | 81.4070 | |
| 578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 12.4187 | |
| 752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.2723 | |
| 756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 68.2121 | |
| 826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 109.8456 | |
| 840 | Američki dolar | USD | 1 | 73.3273 | |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.03.2010. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 99,74 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta