Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 03.02.2012.
Kupovni Srednji Prodajni
   87.2034 87.4658    87.7282

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 03.02.2012.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
AIK 84.7145 87.1834 89.6524 AIK
Alfa 85.1917 87.4658 89.7399 Alfa
Čačanska 83.9672 87.4658 90.9644 Čačanska
Intesa 84.8418 87.4658 90.0898 Intesa
Poštanska 83.0925 86.2903 89.4880 Poštanska
Credy 84.1733 87.8083 91.4433 Credy
Erste 84.4045 87.2472 90.0898 Erste
EFG 85.2792 87.4658 89.6524 EFG
Findomestic 85.2879 87.2515 89.2151 Findomestic
Hypo 85.7770 87.5275 89.2781 Hypo
Jugobanka 86.4192 87.4688 88.5184 Jugobanka
KBC 84.0742 86.7368 89.3993 KBC
Komercijalna 85.3229 87.4267 89.5305 Komercijalna
KM Banka 85.2792 87.4702 89.6612 KM Banka
Marfin 84.4045 87.6921 90.9797 Marfin
Meridian 85.2792 87.4658 89.6524 Meridian
Metals 83.0925 87.4658 91.8391 Metals
NLB 85.4541 87.4658 89.4775 NLB
Opportunity 86.1538 87.4658 88.7778 Opportunity
OTP 83.0925 87.0284 90.9644 OTP
Pireus 84.8418 87.8594 90.8770 Pireus
Agrobanka 85.9850 87.4719 88.9589 Agrobanka
Privredna B 85.0268 87.9956 90.9644 Privredna B
Prokredit 85.7165 88.1218 90.5271 Prokredit
Raiffeisen 84.0719 86.4248 88.7778 Raiffeisen
Societe 84.8418 87.6009 90.3600 Societe
Srpska 84.8418 87.0285 89.2151 Srpska
Unicredit 84.6476 87.7175 90.7874 Unicredit
Univerzal 84.5996 86.6887 88.7778 Univerzal
Vojvođanska 84.8418 87.4658 90.0898 Vojvođanska
Volksbanka 84.8418 87.9163 90.9907 Volksbanka

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player
Novi magazin 04/02/2012

Bugarin: Opasno se zadužujemo

Bugarin: Opasno se zadužujemo
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin o pregovorima sa MMF, zaduživanju države, krizi: Ne dizati PDV,...
Blic 04/02/2012

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina

Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina
Cvetković zadužio državu više nego svi premijeri za 20 godina Vlada Mirka Cvetkovića ušla je u istoriju kao...
Novi magazin 03/02/2012

Bura na tržištu mleka

Bura na tržištu mleka
Bura na tržištu mleka Potencijalni kupac Imleka i Subotičke mlekare pokriva tržište od 25 miliona ljudi, u...
Blic 03/02/2012

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature

NIS počeo snabdevanje dizelom otpornim na niske temperature
BEOGRAD - NIS je danas počeo proizvodnju i isporuku benzinskim stanicama te kompanije dizela otpornog na veoma...
-->