sportske vesti
Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 11.03.2010.
Kupovni Srednji Prodajni
   68.1050 68.3099    68.5148

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 11.03.2010.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
AIK 66.1612 67.8928 69.6243 AIK
Alfa 66.2743 67.9752 69.6761 Alfa
Čačanska 66.6022 68.3099 70.0176 Čačanska
Intesa 66.9437 68.3099 69.6761 Intesa
Poštanska 67.2853 68.2430 69.2006 Poštanska
Credy 66.6785 68.3180 69.9574 Credy
Erste 65.5775 67.7293 69.8810 Erste
EFG 66.6022 68.3099 70.0176 EFG
Findomestic 66.2743 67.9752 69.6761 Findomestic
Hypo 66.9437 68.3099 69.6761 Hypo
JUBMES 67.4219 68.4143 69.4066 JUBMES
Jugobanka 67.4925 68.3123 69.1320 Jugobanka
KBC 67.1534 68.3319 69.5104 KBC
Komercijalna 66.6363 68.1076 69.5788 Komercijalna
KM Banka 66.9437 68.0722 69.2007 KM Banka
Marfin 66.9437 68.3125 69.6812 Marfin
Meridian 66.6022 68.3099 70.0176 Meridian
Metals 66.9437 68.3099 69.6761 Metals
NLB 66.7388 68.3099 69.8810 NLB
Opportunity 66.9437 68.3099 69.6761 Opportunity
OTP 66.9437 68.3099 69.6761 OTP
Pireus 66.1923 68.3099 70.4275 Pireus
Agrobanka 67.1534 68.3147 69.4760 Agrobanka
Privredna P 67.6268 68.4824 69.3380 Privredna P
Privredna B 66.4051 67.8698 69.3345 Privredna B
Prokredit 66.9437 68.3099 69.6761 Prokredit
Raiffeisen 67.2715 68.2362 69.2008 Raiffeisen
Societe 66.2264 68.4155 70.6046 Societe
Srpska 66.2606 67.7995 69.3384 Srpska
Unicredit 66.9641 68.1222 69.2802 Unicredit
Univerzal 66.6124 67.9735 69.3345 Univerzal
Vojvođanska 66.6022 68.3099 70.0176 Vojvođanska
Volksbanka 66.9437 68.6583 70.3729 Volksbanka

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player
S media 11/03/2010

Orbović: Bez povećanja minimalne cene rada

Orbović: Bez povećanja minimalne cene rada
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je veceras Tanjugu da Socijalno-ekonomski...
Večernje novosti 11/03/2010

Odbijen Lazarevićev zahtev za privremeno puštanje

Odbijen Lazarevićev zahtev za privremeno puštanje
Lazarević ostaje u zatvoru HAG - Haški tribunal odbio je zahtev penzionisanog generala Vojske Jugoslavije...
S media 11/03/2010

Završava se trodnevni Biznis forum na Kopaoniku

Završava se trodnevni Biznis forum na Kopaoniku
Na Kopaoniku se danas završava trodnevni Biznis forum, posvećen Srbiji posle krize i planovima za pozicioniranje...
S media 11/03/2010

Meskikanac, najbogatiji čovek na svetu

Meskikanac, najbogatiji čovek na svetu
Meksički telekomunikacijski tajkun Karlos Slim je najbogatiji čovek na svetu, pošto je prestigao Amerikance Bila...

Tv Program