Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 12.09.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   124.9829 125.3590    125.7351

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 12.09.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 119.0910 125.3590 131.6270 Addiko
AIK 121.5982 125.3590 129.1198 AIK
Intesa 119.0911 125.3591 131.6270 Intesa
Poštanska 121.5717 125.3316 129.0915 Poštanska
Erste 120.3446 125.3590 130.3734 Erste
Halkbank 120.7207 125.6840 130.6473 Halkbank
JUBMES 121.3475 125.3590 129.3705 JUBMES
OTP 120.9714 125.3590 129.7466 OTP
Prokredit 119.0911 125.3591 131.6270 Prokredit
Srpska 119.7178 125.3590 131.0002 Srpska

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player